Scorebord

Katknuppelen |
Fietsrally |
Klaverjassen |
Pubquiz |
Kracht & SU |
Voetpuzzel |
Talentenshow |
Steenwerpen |
Verrassing |
Presentatie |
Totaal |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squirtle Squad | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | 59 | |||
BDF | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 19 | |||
Broek Bouwt | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 41 | |||
Sons of Anarchy | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 12 | 10 | 8 | 66 | |||
De Tijgers | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 50 | |||
Freddies | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 48 | |||
Broeker Pride | 10 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 10 | 58 | |||
The B-Team | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 7 | 12 | 53 | |||
Star Wars | 8 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 60 | |||
Burning Broek | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 9 | 5 | 3 | 58 | |||
Spek en Bonen | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 6 | 40 | |||
0 |
Broekerfeestweek
Broeker Gemeenschap
Activiteitenkalender
- Broeker Feestweek 2022 (6-8 t/m 14-8)
Seniorenpost
